Rotativos GMCC / TOSHIBA
Nombre | ||
---|---|---|
Motocompresor Rotativo 2200 Frigorias R22 | ||
Motocompresor Rotativo 2200 Frigorias R410 | ||
Motocompresor Rotativo 3000 Frigorias R22 | ||
Motocompresor Rotativo 3000 Frigorias R410 | ||
Motocompresor Rotativo 4500 Frigorias R22 | ||
Motocompresor Rotativo 4500 Frigorias R410 | ||
Motocompresor Rotativo 6000 Frigorias R22 | ||
Motocompresor Rotativo 6000 Frigorias R410 |