Rotativo GMCC PA R-410
| Nombre | ||
|---|---|---|
![]() | Motocompresor Rotativo 2200 Frigorias R410 | |
![]() | Motocompresor Rotativo 3000 Frigorias R410 | |
![]() | Motocompresor Rotativo 4500 Frigorias R410 | |
![]() | Motocompresor Rotativo 6000 Frigorias R410 |










| Nombre | ||
|---|---|---|
![]() | Motocompresor Rotativo 2200 Frigorias R410 | |
![]() | Motocompresor Rotativo 3000 Frigorias R410 | |
![]() | Motocompresor Rotativo 4500 Frigorias R410 | |
![]() | Motocompresor Rotativo 6000 Frigorias R410 |


